771.000.000,0₫
KIỂU DÁNG | MPV |
LOẠI NHIÊN LIỆU | Xăng |
NĂM | 2021 |
HỘP SỐ | Số sàn |
TRUYỀN ĐỘNG | Dẫn động cầu sau |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 8L / 100Km |
MÀU SẮC NGOẠI THẤT | Đỏ, Trắng, Bạc, Vàng Cát, Đen, Xám, Xanh |
847.000.000,0₫
KIỂU DÁNG | MPV |
LOẠI NHIÊN LIỆU | Xăng |
NĂM | 2021 |
HỘP SỐ | Số tự động |
TRUYỀN ĐỘNG | Dẫn động cầu sau |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | – |
MÀU SẮC NGOẠI THẤT | Đỏ, Trắng, Bạc, Vàng Cát, Đen, Xám, Xanh |
971.000.000,0₫
KIỂU DÁNG | MPV |
LOẠI NHIÊN LIỆU | Xăng |
NĂM | 2021 |
HỘP SỐ | Số tự động |
TRUYỀN ĐỘNG | Dẫn động cầu sau |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | – |
MÀU SẮC NGOẠI THẤT | Đỏ, Trắng, Bạc, Vàng Cát, Đen, Xám, Xanh |
878.000.000,0₫
KIỂU DÁNG | MPV |
LOẠI NHIÊN LIỆU | Xăng |
NĂM | 2021 |
HỘP SỐ | Số tự động |
TRUYỀN ĐỘNG | Dẫn động cầu sau |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 9L / 100Km |
MÀU SẮC NGOẠI THẤT | Đỏ, Trắng, Bạc, Vàng Cát, Đen, Xám, Xanh |